Ultima modifica: 2 Luglio 2015
Indicatori alunni
PROSPETTO ALUNNI/CLASSI A. S. 2014/2015 – 17/09/2014 | |||||
CLASSE | SEZIONE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
1 | A AMM. FIN. MARK. | 18 | 6 | 24 | |
1 | C COSTRUZ. AMB. TERR. | 18 | 9 | 27 | |
1 | E TURISMO | 5 | 14 | 19 | |
1 | F TURISMO | 4 | 15 | 19 | |
1 | A TI ELETTROTECNICA | 18 | 18 | ||
TOTALI | 63 | 44 | 107 | ||
CLASSE | SEZIONE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
2 | A AMM. FIN. MARK. | 13 | 17 | 30 | |
2 | C COSTRUZ. AMB. TERR. | 13 | 4 | 17 | |
2 | D COSTRUZ. AMB. TERR. | 12 | 4 | 16 | |
2 | E TURISMO | 6 | 14 | 20 | |
2 | F TURISMO | 3 | 16 | 19 | |
2 | A TI ELETTROTECNICA | 22 | 22 | ||
2 | B TI ELETTROTECNICA | 22 | 22 | ||
TOTALI | 91 | 55 | 146 | ||
CLASSE | SEZIONE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
3 | C COSTRUZ. AMB. TERR. | 10 | 5 | 15 | |
3 | D COSTRUZ. AMB. TERR. | 11 | 5 | 16 | |
3 | E TURISMO | 9 | 12 | 21 | |
3 | F TURISMO | 8 | 15 | 23 | |
3 | A TI ELETTROTECNICA | 20 | 20 | ||
3 | B TI ELETTROTECNICA | 18 | 18 | ||
TOTALI | 76 | 37 | 113 | ||
CLASSE | SEZIONE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
4 | A AMM. FIN. MARK. | 12 | 8 | 20 | |
4 | C COSTRUZ. AMB. TERR. | 19 | 2 | 21 | |
4 | D COSTRUZ. AMB. TERR. | 19 | 2 | 21 | |
4 | E TURISMO | 1 | 23 | 24 | |
4 | F TURISMO | 9 | 15 | 24 | |
4 | A TI ELETTROTECNICA | 22 | 22 | ||
TOTALI | 82 | 50 | 132 | ||
CLASSE | SEZIONE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
5 | A AMM. FIN. MARK. | 13 | 9 | 22 | |
5 | C COSTRUZ. AMB. TERR. | 9 | 3 | 12 | |
5 | D COSTRUZ. AMB. TERR. | 12 | 2 | 14 | |
5 | E TURISMO | 4 | 15 | 19 | |
5 | F TURISMO | 4 | 17 | 21 | |
5 | A TI ELETTROTECNICA | 16 | 1 | 17 | |
TOTALI | 58 | 47 | 105 |
CLASSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TOT. MASCHI | 63 | 91 | 76 | 82 | 58 |
TOT. FEMMINE | 44 | 55 | 37 | 50 | 47 |
107 | 146 | 113 | 132 | 105 | |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO | |||||
Viviana Cuccu |